2026/4/1から
| 金額 | 備考 | |||
| 初診 | ¥ | 4,400(税込) | ||
| 再診 | ¥ | 1,650(税込) | ||
| 蛋白同化ホルモン | ||||
| プリモボラン | ¥ | 4,950(税込) | 1か月 | |
| 性腺抑制療法 | ||||
| リュープリン、リュープロレリン | ||||
| 1.88 | ¥ | 37,400(税込) | 1本 | |
| 3.75 | ¥ | 39,600(税込) | 1本 | |
| 11.25 | ¥ | 110,000(税込) | 1本 | |
| 22.5 | ¥ | 209,000(税込) | 1本 | |
| 成長ホルモン | ||||
| ソマトロピン | ¥ | 45,100(税込) | 1本 | |
| 注射針・アルコール綿 | ¥ | 1,540(税込) | 1か月 | |
| 注入器(シュアパル) | ¥ | 3,960(税込) | 1個 | |
| 亜鉛 | ||||
| ジンタス | ¥ | 8,800(税込) | 1か月30個 | |
