| ワクチンの種類 | ワクチン名 | 金額 | 備考 | |
| BCG | BCGワクチン | ¥ | 13,000 | |
| 5種混合 | ゴービック | ¥ | 21,000 | |
| 3種混合 | トリビック | ¥ | 6,600 | 4/01価格改定 |
| 2種混合 | DTビック | ¥ | 5,100 | 4/01価格改定 |
| B型肝炎(10才未満) | ビームゲン | ¥ | 6,000 | 4/01価格改定 |
| B型肝炎(10才以上) | ヘプタバックス | ¥ | 6,000 | 4/01価格改定 |
| 肺炎球菌 | プレベナー20 | ¥ | 13,000 | |
| 肺炎球菌(高齢者) | キャップバックス | ¥ | 15,000 | |
| ロタウィルス | ロタリックス | ¥ | 15,000 | |
| MR(麻疹/風疹) | ミールビック | ¥ | 10,500 | |
| 帯状疱疹 | シングリックス | ¥ | 24,200 | |
| 水ぼうそう | 水痘ワクチン「ビケン」 | ¥ | 9,900 | |
| おたふくかぜ | おたふくかぜ生ワクチン | ¥ | 7,000 | |
| 日本脳炎 | ジェービックV/エンセバック | ¥ | 6,900 | |
| 子宮頸がん9価 | シルガード | ¥ | 26,400 | |
| 破傷風 | 破傷風トキソイド | ¥ | 5,100 | 4/01価格改定 |
| ポリオ | イモバックスポリオ | ¥ | 10,500 | |
| インフルエンザ | ¥ | 3,500 | '05~'06期 終了 | |
| コロナ | コミナティ | ¥ | 16,000 |
